Velkoplošná dlažba
| Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Š | V | m2 | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
![]() | Dlažba hladká 4,5 | 300 | 300 | 45 | 14.04 | 156 | 8 | 1242 | 230,- |
![]() | Dlažba hladká 5 | 400 | 400 | 50 | 6.72 | 42 | 19 | 807 | 258,- |
![]() | Dlažba hladká 5 | 500 | 500 | 50 | 11 | 44 | 30 | 1320 | 258,- |
![]() | Dlažba vymývaná 4-8 | 400 | 400 | 50 | 9.6 | 60 | 19 | 1160 | 352,- |
![]() | Dlažba vymývaná 8-16 | 400 | 400 | 50 | 7.04 | 44 | 19 | 845 | 352,- |
















