Doplňky
| Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Š | V | ks | bm | ks | paleta | bez DPH | ||
![]() | Žlab meliorační příkopový | 330 | 650 | 140 | 24 | 8 | 45 | 1080 | 70,- |
![]() | Žlab meliorační k silnicím | 330 | 250 | 120 | 60 | 8 | 15 | 900 | 50,- |
![]() | Žlab kabelový | 1000 | 170 | 140 | 24 | 24 | 23 | 552 | 100,- |
![]() | Poklop kabelový | 500 | 170 | 40 | 96 | 48 | 7 | 672 | 37,- |
![]() | Patka plotová | 250 | 180 | 380 | 48 | 0 | 27 | 1296 | 66,- |
![]() | Komínová dvířka | 190 | 70 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175,- |
![]() | Podhrabová deska 30 | 3000 | 40 | 300 | 0 | 0 | 70 | 0 | 462,- |
![]() | Podhrabová deska 20 | 2950 | 40 | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 364,- |
![]() | Podhrabová deska 25 | 2000 | 40 | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 210,- |




















