Zdící tvárnice
| Obchodní název | rozměr výrobku v mm | spotřeba | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Š | V | m2 | m3 | m2 | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
![]() | BIO plus 80 – přímá | 250 | 380 | 220 | 18 | 45.4 | 2.2 | 40 | 22 | 920 | 45,- |
![]() | BIO plus 100 – přímá | 250 | 400 | 220 | 18 | 47.8 | 2.2 | 40 | 23 | 920 | 50,- |
![]() | BIO plus 80 – rohová | 250 | 380 | 220 | 18 | 47.8 | 2.2 | 40 | 23 | 880 | 55,- |
![]() | BIO plus 100 – rohová | 250 | 400 | 220 | 18 | 45.4 | 2.2 | 40 | 22 | 880 | 60,- |
![]() | Tvárnice nosná nezateplená | 500 | 250 | 220 | 9 | 38 | 4.4 | 40 | 30 | 1200 | 45,- |
![]() | Tvárnice příčková | 500 | 100 | 220 | 9 | 91 | 8 | 72 | 15 | 1080 | 26,- |
![]() | Základová tvárnice 15 | 500 | 150 | 220 | 9 | 60.6 | 6.6 | 60 | 15 | 900 | 35,- |
![]() | Základová tvárnice 20 | 500 | 200 | 220 | 9 | 45.4 | 5.5 | 50 | 19 | 950 | 37,- |
![]() | Základová tvárnice 30 | 500 | 300 | 220 | 9 | 30.3 | 3.3 | 30 | 23 | 690 | 40,- |
![]() | Základová tvárnice 40 | 500 | 400 | 220 | 9 | 22.7 | 2.2 | 20 | 28 | 580 | 48,- |
![]() | Základová tvárnice 50 | 330 | 500 | 220 | 14 | 27.55 | 2.18 | 30 | 25 | 750 | 44,- |
Stropní konstrukce
| Obchodní název | rozměr výrobku v mm | spotřeba | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Š | V | m2 | m2 | ks | ks | paleta | bm | bez DPH | ||
![]() | Stropní vložka | 550 | 250 | 230 | 7.3 | 4.4 | 32 | 26 | 832 | 0 | 38,- |
![]() | Stropní deska | 550 | 250 | 55 | 7.3 | 9.1 | 56 | 17 | 1122 | 0 | 28,- |
| Obchodní název | rozměr výrobku v mm | spotřeba | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/bm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Š | V | m2 | m2 | ks | ks | paleta | bm | bez DPH | ||
![]() | Nosník 1,00 – 3,00 m | 0 | 97 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 160,- |
![]() | Nosník 3,20 – 4,00 m | 0 | 97 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 190,- |
![]() | Nosník 4,20 – 5,00 m | 97 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 200,- |
![]() | Nosník 5,20 – 6,00 m | 0 | 97 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 230,- |
![]() | Nosník 6,20 – 7,00 m | 0 | 97 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 260,- |
![]() | Nosník 7,20 – 8,00 m | 97 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 280,- |
Betonová dlažba
| Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/m2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Š | V | m2 | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
![]() | ÍČKO 4.5 | 200 | 165 | 45 | 8.3 | 300 | 0 | 783 | 230,- |
![]() | ÍČKO 6 | 200 | 165 | 60 | 8.3 | 300 | 0 | 1130 | 239,- |
![]() | ÍČKO 8 | 200 | 165 | 80 | 6.7 | 240 | 0 | 1230 | 268,- |
![]() | ÍČKO 10 | 200 | 165 | 100 | 5 | 180 | 0 | 1130 | 305,- |
![]() | UNI 6 | 225 | 112 | 60 | 9 | 350 | 0 | 1240 | 239,- |
![]() | UNI 8 | 225 | 112 | 80 | 7.2 | 280 | 0 | 1320 | 273,- |
![]() | VLNKA 6 | 220 | 105 | 60 | 8.3 | 350 | 0 | 1130 | 244,- |
![]() | DOSEX 8 | 200 | 144 | 80 | 6.3 | 280 | 0 | 1200 | 273,- |
![]() | MOTÝL 6 | 200 | 130 | 60 | 10.2 | 420 | 0 | 1390 | 244,- |
![]() | TECHNO 6* | 226 | 170 | 60 | 7.3 | 210 | 0 | 1000 | 244,- |
![]() | VLNA LOMENÁ 4,5 | 233 | 122 | 45 | 8.6 | 360 | 0 | 890 | 215,- |
![]() | TERČÍK 8 | 230 | 140 | 80 | 7.3 | 280 | 0 | 1340 | 273,- |
![]() | KLASIK 6 | 200 | 100 | 60 | 9.6 | 480 | 0 | 1340 | 239,- |
![]() | KLASIK 8 | 200 | 100 | 80 | 9.6 | 480 | 0 | 1340 | 239,- |
![]() | KLASIK SLEPECKÁ 6 | 200 | 100 | 60 | 9.6 | 480 | 0 | 1340 | 335,- |
![]() | KLASIK ČTVEREC 6 | 200 | 200 | 60 | 9.6 | 240 | 0 | 1340 | 244,- |
![]() | KLASIK ČTVEREC 8 | 200 | 200 | 80 | 7.7 | 192 | 0 | 1370 | 273,- |
![]() | KLASIK KOSTKA 6 | 100 | 100 | 60 | 8.8 | 880 | 0 | 1240 | 252,- |
![]() | KLASIK KOSTKA 8 | 100 | 100 | 80 | 7 | 704 | 0 | 1230 | 284,- |
![]() | TETRA 8 | 300 | 200 | 80 | 7.7 | 128 | 0 | 1360 | 273,- |
![]() | TETRA 8 PROLAMOVANÁ (zvlněný povrch) | 300 | 200 | 80 | 7.7 | 128 | 0 | 1360 | 284,- |
![]() | KUBE 8 | 250 | 250 | 80 | 7.5 | 120 | 0 | 1330 | 273,- |
![]() | MOZAIKA 6* | 140 | 70 | 60 | 8.6 | 330 | 0 | 1242 | 244,- |
![]() | Vegetační dlažba 8 | 600 | 400 | 80 | 7.7 | 32 | 30 | 960 | 65,- |
![]() | Silniční přídlažba 8 | 500 | 250 | 80 | 6 | 48 | 22 | 1080 | 44,- |
![]() | Dlažba hladká 4,5 | 300 | 300 | 45 | 14.04 | 156 | 8 | 1242 | 230,- |
![]() | Dlažba hladká 5 | 400 | 400 | 50 | 6.72 | 42 | 19 | 807 | 258,- |
![]() | Dlažba hladká 5 | 500 | 500 | 50 | 11 | 44 | 30 | 1320 | 258,- |
![]() | Dlažba vymývaná 4-8 | 400 | 400 | 50 | 9.6 | 60 | 19 | 1160 | 352,- |
![]() | Dlažba vymývaná 8-16 | 400 | 400 | 50 | 7.04 | 44 | 19 | 845 | 352,- |
* prvek se skládá ze dvou kusů
Příplatek za barevné provedení nášlapné vrstvy dlažby u standardních barev (červená, hnědá, černá, okrová) činí 50, - Kč/m2 bez DPH k základní ceně.
Příplatek za barevné provedení nášlapné vrstvy dlažby u individuelních barev (jasně žlutá, bílá, zelená) činí 100, - Kč/m2 bez DPH k základní ceně, color mix činí 150, - Kč/m2bez DPH k základní ceně.
Příplatek za nadstandardní povrchové úpravy :
- vymývaný povrch 100, -/m2 bez DPH k základní ceně
- pemrlovaný povrch 120, -/m2 bez DPH k základní ceně
Obrubníky, palisády a doplňky
| Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Š | V | ks | bm | ks | paleta | bez DPH | ||
![]() | Silniční standardní | 1000 | 150 | 250 | 12 | 12 | 81 | 972 | 116,- |
![]() | Silniční nájezdový | 100 | 150 | 150 | 20 | 20 | 63 | 1260 | 88,- |
![]() | Silniční přechodový | 1000 | 150 | 150 | 8 | 16 | 72 | 1152 | 275,- |
![]() | Zahradní 50 | 500 | 50 | 250 | 78 | 39 | 14 | 1090 | 33,- |
![]() | Zahradní 50 nízký | 500 | 50 | 200 | 104 | 52 | 12 | 1220 | 27,- |
![]() | Zahradní 100 | 1000 | 50 | 250 | 45 | 45 | 28 | 1300 | 66,- |
![]() | Zahradní 100 nízký | 1000 | 50 | 200 | 52 | 52 | 25 | 1300 | 50,- |
![]() | Chodníkový | 1000 | 100 | 250 | 18 | 18 | 55 | 990 | 93,- |
![]() | Palisáda 26 | 115 | 100 | 260 | 132 | 13.2 | 6.5 | 858 | 33,- |
![]() | Palisáda 38 | 115 | 100 | 380 | 66 | 6.6 | 9 | 594 | 43,- |
![]() | Palisáda 60 | 115 | 100 | 600 | 66 | 6.6 | 15 | 957 | 74,- |
![]() | Palisádový obrubník | 1000 | 80 | 250 | 24 | 24 | 43 | 1032 | 90,- |
![]() | Žlab meliorační příkopový | 330 | 650 | 140 | 24 | 8 | 45 | 1080 | 70,- |
![]() | Žlab meliorační k silnicím | 330 | 250 | 120 | 60 | 8 | 15 | 900 | 50,- |
![]() | Žlab kabelový | 1000 | 170 | 140 | 24 | 24 | 23 | 552 | 100,- |
![]() | Poklop kabelový | 500 | 170 | 40 | 96 | 48 | 7 | 672 | 37,- |
![]() | Patka plotová | 250 | 180 | 380 | 48 | 0 | 27 | 1296 | 66,- |
![]() | Komínová dvířka | 190 | 70 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175,- |
![]() | Podhrabová deska 30 | 3000 | 40 | 300 | 0 | 0 | 70 | 0 | 462,- |
![]() | Podhrabová deska 20 | 2950 | 40 | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 364,- |
![]() | Podhrabová deska 25 | 2000 | 40 | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 210,- |
Příplatek za barevné provedení zahradních obrubníků k základní ceně bez DPH činí u standardních barev (okrová, červená) 14,-Kč/ks v případě zahradních obrubníků délky 0,5m, 28,-Kč/ks v případě zahradních obrubníků délky 1m a 56,-Kč/ks v případě chodníkového obrubníku. Další barevná provedení (černá, bílá, zelená, hnědá...) je možno realizovat po individuální domluvě.
Okrasné štípané tvárnice a ploty
| Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Š | V | m2 | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
![]() | Typ 1 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 4.44 | 60 | 20 | 1200 | 55,- |
![]() | Typ 2 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 3.7 | 50 | 25 | 1250 | 74,- |
![]() | Typ 2.2 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 3.7 | 50 | 25 | 1250 | 90,- |
![]() | Typ 3 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 3.7 | 50 | 25 | 1250 | 90,- |
![]() | Typ 3.3 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 3.7 | 50 | 25 | 1250 | 100,- |
![]() | Typ 4 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 3.7 | 50 | 28 | 1400 | 110,- |
![]() | Svahová tvarovka OMEGA | 570 | 380 | 250 | 0 | 12 | 49 | 588 | 123,- |
![]() | Svahové korýtko VEGAS | 470 | 400 | 160 | 0 | 30 | 31 | 930 | 67,- |
![]() | Deska | 2000 | 40 | 500 | 0 | 75 | 0 | 0 | 280,- |
![]() | Oblouk | 2000 | 40 | 250 | 0 | 40 | 0 | 0 | 210,- |
![]() | Betonový sloupek hladký | 125 | 145 | 1500 | 0 | 0 | 70 | 0 | 308,- |
![]() | Betonový sloupek hladký | 125 | 145 | 1750 | 0 | 0 | 83 | 0 | 322,- |
![]() | Betonový sloupek hladký | 125 | 145 | 2000 | 0 | 0 | 95 | 0 | 350,- |
![]() | Betonový sloupek hladký | 125 | 145 | 2250 | 0 | 0 | 118 | 0 | 448,- |
![]() | Betonový sloupek hladký | 125 | 145 | 2500 | 0 | 0 | 140 | 0 | 560,- |
![]() | Betonový sloupek cihlička | 225 | 115 | 1500 | 0 | 0 | 80 | 0 | 560,- |
![]() | Betonový sloupek cihlička | 225 | 115 | 2000 | 0 | 0 | 120 | 0 | 700,- |
![]() | Betonový sloupek cihlička | 225 | 115 | 2500 | 0 | 0 | 160 | 0 | 980,- |
Okrasné stříšky
| Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Š | V | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
![]() | Průběžná hladká | 500 | 180 | 45 | 60 | 7.5 | 450 | 61,- |
![]() | Průběžná hladká | 500 | 270 | 55 | 80 | 12.5 | 1000 | 99,- |
![]() | Průběžná hladká | 390 | 270 | 55 | 80 | 10 | 800 | 78,- |
![]() | Průběžná přírodní | 390 | 270 | 55 | 80 | 10 | 800 | 88,- |
![]() | Průběžná hladká | 390 | 350 | 65 | 60 | 10 | 600 | 93,- |
![]() | Průběžná hladká | 800 | 270 | 55 | 40 | 20 | 800 | 160,- |
![]() | Průběžná hladká | 1000 | 500 | 85 | 8 | 65 | 520 | 412,- |
![]() | Průběžná hladká | 1000 | 600 | 80 | 8 | 78 | 624 | 459,- |
![]() | Sloupková hladká | 500 | 300 | 55 | 80 | 12 | 960 | 93,- |
![]() | Sloupková přírodní | 500 | 300 | 55 | 80 | 13 | 1040 | 112,- |
![]() | Sloupková hladká | 490 | 490 | 70 | 14 | 26 | 364 | 130,- |
Příplatek za barevné provedení štípaných tvárnic k základní ceně bez DPH činí u standardních barev (červená, hnědá, černá, okrová) 14, - Kč/ks.
Příplatek za barevné provedení štípaných tvárnic k základní ceně bez DPH činí u individuelních barev (jasně žlutá, bílá, zelená) 18, - Kč/ks.
Příplatek za barevné provedení stříšek k základní ceně bez DPH činí u standardních barev (okrová, červená) 15,-Kč/ks.
Další barvy a povrchové úpravy výrobků lze vyrobit dle individuálního výběru a přání zákazníka, včetně probarvení jádra dlažby.Výroba nadstandardních barev a povrchů je vázána na minimální výrobní množství 200 m2
Ceny výrobků nezahrnují náklady na dopravu.
Paletování:
- palety standardní 1200 x 800 mm
- při prodeji cena palety činí 240, - Kč bez DPH
- při vrácení použitých palet zpět činí cena palety 210, - Kč bez DPH
- palety jsou vratné do 60ti dnů
- výrobky jsou na paletách fixovány PE páskou, případně u dlažeb PE folií
- za příplatek je možno proložit dlažbu se speciálními povrchy ochranou PE folií
K výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě výrobků ve smyslu zákona č.22/97 Sb. v návaznosti na nařízení vlády č.163 / 2002 Sb.
Výrobky jsou certifikovány dle platných směrnic EU, ČSN a dozorovány TZÚS Praha, pobočka Ostrava, autorizovaná osoba č.204, STAVCERT, autorizovaná osoba č.205 a odpovídají podnikovým normám výrobce.
Ceny platné pro rok 2012, po individuální domluvě s klientem řešíme objektové slevy nebo je nastaven tzv. rabatový list pro daný rok, kterým se při obchodování s klientem řídíme.













































































































